您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 互感器測試儀器 > 互感器綜合測試儀 > TY-208E互感器綜合測試儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱(chēng):
互感器綜合測試儀
產(chǎn)品型號: TY-208E更新時(shí)間: 2023-06-26瀏覽次數: 1542TY-208E互感器綜合測試儀是經(jīng)過(guò)大量的市場(chǎng)調研、通過(guò)嚴格的專(zhuān)業(yè)測試和部門(mén)鑒定認證之后投放市場(chǎng)的新一代革新型CT、PT測試儀器。裝置采用高性能數據處理器和微機控制架構、*的制造工藝,保證了產(chǎn)品性能穩定可靠、功能完備、自動(dòng)化程度高、測試效率高、是繼電器保護和高壓絕緣行業(yè)用來(lái)測試電流互感器和電壓互感器的專(zhuān)業(yè)檢測儀器。
產(chǎn)品介紹
品牌 | 上海泰宜電氣 | 執行質(zhì)量標準 | 國標 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
TY-208E互感器綜合測試儀是經(jīng)過(guò)大量的市場(chǎng)調研、通過(guò)嚴格的專(zhuān)業(yè)測試和部門(mén)鑒定認證之后投放市場(chǎng)的新一代革新型CT、PT測試儀器。
TY-208E互感器綜合測試儀該產(chǎn)品由于輸出容量大,功能全,非常適用于各種規格的CT和PT作現場(chǎng)試驗和校驗。
三、裝置技術(shù)參數和硬件結
1、裝置技術(shù)參數
(1)600A機型請參看以下參數:
電源輸入電壓 | AC 220V AC 220 V | 分辨率 | |
CT伏安 特性試驗 | 二次電流,二次電壓 | 0~2500V,0~20A | 0.1V、1mA |
CT變比,比差角差試驗 | 一次側電流 | 0~600A | 0.1A |
二次額定電流 | 5A,1A | 1mA | |
CT二次 回路負載 | 二次電流 | 5A,1A | 1mA |
二次回路阻抗 | 0~10Ω | 0.01Ω | |
CT一次通流 | 一次側電流 | 0~600A | 0.1A |
PT伏安 特性試驗 | 輸出電壓 | 0~200V | 0.1V |
輸出電流 | 0~10A | 1mA | |
PT變比,比差角差試驗 | 一次側電壓 | 0~2500V | 0.1V |
二次額定電壓 | 100V,100/V ,100/3V | 1mV | |
測量精度 | 伏安特性試驗 | < 0.5% | |
5%及10%誤差曲線(xiàn) | < 1% | ||
變比試驗 | < 0.5% | ||
比差角差試驗 | < 1% | ||
二次回路負載測試 | < 0.5% | ||
裝置電源電壓 | AC 220V 50~60Hz | ||
工作環(huán)境溫度 | -10℃ - +50℃ | ||
測試儀主機體積 | 500mm*310mm*375mm | ||
測試儀主機重量 | 40kg |
(2)1000A機型請參看以下參數:
電源輸入電壓 | AC 220V AC 220 V | 分辨率 | |
CT伏安 特性試驗 | 二次電流,二次電壓 | 0~2500V,0~20A | 0.1V、1mA |
CT變比,比差角差試驗 | 一次側電流 | 0~1000A | 0.1A |
二次額定電流 | 5A,1A | 1mA | |
CT二次 回路負載 | 二次電流 | 5A,1A | 1mA |
二次回路阻抗 | 0~10Ω | 0.01Ω | |
CT一次通流 | 一次側電流 | 0~1000A | 0.1A |
PT伏安 特性試驗 | 輸出電壓 | 0~200V | 0.1V |
輸出電流 | 0~10A | 1mA | |
PT變比,比差角差試驗 | 一次側電壓 | 0~2500V | 0.1V |
二次額定電壓 | 100V,100/V ,100/3V | 1mV | |
測量精度 | 伏安特性試驗 | < 0.5% | |
5%及10%誤差曲線(xiàn) | < 1% | ||
變比試驗 | < 0.5% | ||
比差角差試驗 | < 1% | ||
二次回路負載測試 | < 0.5% | ||
裝置電源電壓 | AC 220V 50~60Hz | ||
工作環(huán)境溫度 | -10℃ - +50℃ | ||
測試儀主機體積 | 500mm*310mm*375mm | ||
測試儀主機重量 | 45kg |
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):TY-205E全功能互感器測試儀
- (下一篇):TYDR-II三相電容電感測試儀