您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高壓耐壓試驗設備 > 感應耐壓試驗 > YDQ系列充氣式試驗變壓器
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱(chēng):
充氣式試驗變壓器
產(chǎn)品型號: YDQ系列更新時(shí)間: 2023-06-26瀏覽次數: 761充氣式試驗變壓器與傳統的油浸式輕型試驗變壓器相比,重量上減輕了20%-60%(視電壓及容量等級而定),而且無(wú)油污染,單臺試驗變壓器的電壓等級可達300KV。由于采用了新的生產(chǎn)工藝,產(chǎn)品的技術(shù)性能有較大的提高,特別適用于現場(chǎng)工作及頻繁移動(dòng)的工作條件下使用
產(chǎn)品介紹
品牌 | 上海泰宜電氣 | 執行質(zhì)量標準 | 國標 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、充氣式試驗變壓器技術(shù)特點(diǎn)
產(chǎn)品其設計構思,材質(zhì)選擇及工藝流程都是全新的。因此不僅體積小、重量輕、外形美、而且各項技術(shù)指標都達到了
產(chǎn)品采用優(yōu)質(zhì)冷軋DQ-151取向硅鋼片疊成多級圓柱框形鐵芯,在特制的高強度絕緣筒上用QZ型導線(xiàn)直接連續繞制高壓塔式線(xiàn)圈。外殼是適形尺寸,內充入SF6氣體。
產(chǎn)品與YDQ產(chǎn)品的不同在于巧妙地將高壓整流硅堆裝在高壓套之內通過(guò)短路桿的插入和抽出可變換YDQ是工頻高壓交流輸出還是高壓直流輸出。
產(chǎn)品與YDQ產(chǎn)品的不同在于套管內結構。
工作原理
把電源輸入有過(guò)流自動(dòng)脫扣及防止突發(fā)加壓的零位連鎖裝置的操作箱,經(jīng)自耦調壓器調節電壓輸入YDQ試驗變壓器初級繞組,根據電磁感應原理,在次級(高壓)繞組按其與初級繞組匝數之比可獲得同等倍數的電壓幅值-工頻高壓。此工頻高經(jīng)高壓硅堆整流及穩壓電容器濾波可取得直流高壓,其幅值是工頻高壓有效值的2倍。
二、充氣式試驗變壓器技術(shù)參數
規格 | 容量 KVA | 低壓側 | 高壓側 | 測量變化 | 60分鐘溫升 | 阻抗電壓 % | 空載電流 % | 質(zhì)量 kg | 外形尺寸 長(cháng)*寬*高 | ||
電壓 V | 電流 A | 電壓 KV | 電流 mA | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200*275*640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 35 | 240*300*690 |
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250*355*710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260*375*750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 70 | 270*420*800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285*440*820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295*386*840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320*416*910 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 65 | 350*475*1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 85 | 510*390*1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 100 | 540*400*1340 |
30/100 | 3 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 110 | 560*410*1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 125 | 600*460*1410 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 90 | 265*380*1750 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 510*390*1800 |
20/150 | 20 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 110 | 540*415*1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 125 | 560*430*1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 640*490*1850 |
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):TY系列試驗變壓器操作箱
- (下一篇):GTB系列干式試驗變壓器